|
|
---|---|
اندازه فیزیکی | ۶.۱ در ۱۱.۴ در ۳.۳ |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | ۱.۵ در ۲.۵ اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | ۲۴۰ در ۴۰۰ پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش | TFT رنگی |
وزن | ۲۰۹.۸ گرم |
نوع باطری | بدون باتری (سازگار با ۲۲A ) |
عمر باطری | تا مدت ۱۶ ساعت |
ضد آب | بله |
میزان تحمل در برابر آب | IPX۷ |
رابط کاربری | high-speed USB and NMEA ۰۱۸۳ compatible |
دوربین | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
انتقال داده واحد به واحد | ![]() |
|
|
---|---|
مقدار حافظه | ۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | microSD |
Basemap | |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | ۴۰۰۰ |
مسیرها | ۲۰۰ |
قابلیت اضافه کردن نقشه | ![]() |
|
|
---|---|
محاسبه مسیر خودکار | ![]() |
سازگاری با محاسبه مساحت | ![]() |
تقویم ماهیگیری | ![]() |
اطلاعات خورشید و ماه | ![]() |
جداول جزر و مد | ![]() |
نمایشگر تصویر | ![]() |