|
|
---|---|
اندازه فیزیکی | ۴۵ در ۴۸ در ۱۶ میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | ۱ اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | ۱۸۰ در ۱۸۰ پیکسل |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
وزن | ۵۴ گرم |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا ۴ هفته |
ضد آب | بله ۵ATM |
جی پی اس | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
قابلیت های ساعت | ![]() |
|
|
---|---|
تاریخچه | تا ۲۰۰ ساعت فعالیت |
|
|
---|---|
شتاب سنج | ![]() |
سوابق شخصی | ![]() |
|
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
غلاف پا | ![]() |
مکث خودکار | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
Auto Scroll | ![]() |
تمرینات پیشرفته | ![]() |
هشدار سرعت | ![]() |
تنظیم بازه زمانی | ![]() |
محاسبه ضربان قلب | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
ضد شوک | ![]() |
|
|
---|---|
گام شمار | ![]() |
تعین هدف | ![]() |
Move bar | ![]() |
نظارت بر خواب | ![]() |
|
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
همگام سازی خودکار ( انتقال داده ها بصورت خودکار بر روی کامپیوتر شما ) | ![]() |
|
|
---|---|
اضافی |
|