|
|
---|---|
اندازه فیزیکی | ۴۸ در ۵۵ در ۱۲.۷ میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | ۱.۱ در ۰.۸ اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | ۲۰۵ در ۱۴۸ پیکسل |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
وزن | ۶۱ گرم |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا ۴۰ ساعت |
ضد آب | بله ۵ATM |
جی پی اس | ![]() |
GLONASS | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
ارتفاع سنج بارومتریک | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
کنترل VIRB® | ![]() |
قابلیت ساعت | ![]() |
|
|
---|---|
تعداد نقاط | ۱۰۰ |
تاریخچه | تا ۱۰۰ ساعت فعالیت |
|
|
---|---|
V۰۲ max estimate | ![]() |
مشاور بازیابی | ![]() |
پیش بینی مسابقه | ![]() |
پویایی در حال اجرا | ![]() |
شتاب سنج | ![]() |
سوابق شخصی | ![]() |
|
|
---|---|
سنسور سرعت دوچرخه | ![]() |
|
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
غلاف پا | ![]() |
Virtual Partner® | ![]() |
Virtual Racer™ | ![]() |
دوره های آموزشی | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
اسکرول خودکار خودکار |
![]() |
چند ورزش | ![]() |
چند ورزش خودکار |
![]() |
تمرینات پیشرفته | ![]() |
هشدار سرعت | ![]() |
هشدار فاصله و زمان | ![]() |
تنشظیم بازه زمانی آموزش | ![]() |
محاسبه ضربان قلب | ![]() |
اثر آموزش | ![]() |
صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
Power meter compatible | ![]() |
مقاوم در برابر شوک | ![]() |
|
|
---|---|
معیارهای شنا استخر | ![]() |
تعین هدف خودکار | ![]() |
معیارهای شنا آب آزاد | ![]() |
تمرینات شنا | ![]() |
|
|
---|---|
قدم شمار | ![]() |
تعین هدف | ![]() |
Move bar | ![]() |
نظارت بر خواب | ![]() |
|
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
همگام سازی خودکار ( انتقال داده ها بصورت خودکار بر روی کامپیوتر شما ) | ![]() |
|
|
---|---|
اضافی |
|