|
|
---|---|
اندازه فیزیکی | ۲ در ۰.۶ اینچ |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | ۱.۲ اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | پیکسل ۲۱۸در ۲۱۸ |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
نمایش حال های منفی | ![]() |
وزن | ۱۵۲ گرم |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا ۵۰ ساعت |
ضد آب | بله ۱۰ ATM |
جی پی اس | ![]() |
Glonass | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
سنجش فشار هوا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
کنترل موزیک | ![]() |
کنترل VIRB | ![]() |
قابلیت های ساعت | ![]() |
|
|
---|---|
مقدار حافظه | ۲۳ MB |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | ۱,۰۰۰ |
مسیرها | ۵۰ |
ثبت مسیرهای وارد شده | ۱۰۰ نقطه |
|
|
---|---|
Virtual Pacer™ (محاسبه تعداد گام ها تا مسیر مورد نظر) | ![]() |
V۰۲ حداکثر برآورد | ![]() |
راهنمای بهبودی | ![]() |
پیش بینی مسابقه | ![]() |
ترسیم حالت دویدن | ![]() |
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
ثبت فعالیتهای شخصی | ![]() |
|
|
---|---|
سازگار با ™Vector | ![]() |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
|
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
™Virtual Racer ( رقابت در برابر فعالیتهای دیگر ) | ![]() |
دوره های آموزشی ( رقابت در برابر فعالیتهای گذشته ) | ![]() |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
®Auto Lap ( نمایش شروع یک دور به صورت خودکار ) | ![]() |
ثبت خودکار ( چرخه از طریق صفحات داده در طول تمرین ) | ![]() |
دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار ۱ دکمه ) | ![]() |
تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | ![]() |
هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | ![]() |
صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
توان سنج سازگار ( نمایش توان داده که قابلیت سازگاری با +™ANT را دارد-فعال شدن توان سنج ) | ![]() |
|
|
---|---|
استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد ) | ![]() |
استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تمرینات شنا | ![]() |
|
|
---|---|
محاسبه فاصله ضربه ( محاسبه دقیق ضربه از هر نقطه بر اساس یارد ) | ![]() |
محاسبه بر اساس یارد به F/M/B ( فاصله از نقطه سبز رنگ به سمت جلو،عقب و خط میانی ) | ![]() |
تبدیل یارد به layups/doglegs | ![]() |
کارت امتیاز دیجیتالی | ![]() |
|
|
---|---|
تقویم شکار/ماهیگیری | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
|
|
---|---|
گام شمار | ![]() |
برنامه خودکار ( بخاطر سپردن کارهای روزانه و نشانه گذاری بر روی یک برنامه کاری خاص ) | ![]() |
خط حرکت ( نمایش خط حرکت بعد از توقف : راه رفتن برای چند دقیقه جهت رفع خستگی ) | ![]() |
نظارت خواب ( نظارت برکل زمان خواب و روند حرکتی و آرامش ) | ![]() |
|
|
---|---|
پایگاه داده فرودگاه در سراسر جهان | ![]() |
قابلیت تنظیم ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نما ۳ محور با HSI | ![]() |
محدوده زمانی متفغاوت | ![]() |
دریافت برنامه پرواز از طریق بیسیم | ![]() |
|
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
|
|
---|---|
اضافی |
|